![]() | ||
ENG ITA | ||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTE E NOTIZIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piemonte Share Festival, alla 3° edizione, ospiterà una mostra, conferenze, incontri, tavole rotonde, workshop e performance. Levento assume la dimensione di un soft-rave (una versione addolcita di un rave) o un party collettivo in cui la magia del happening crea unatmosfera di festa e di divertimento, di scambio creativo a livelli diversi di coinvolgimento del pubblico: artistico, ludico, dance, culturale, conviviale.L'ingresso a tutta la manifestazione è totalmente gratuito e le conferenze saranno in italiano e inglese. Il tema: Digital Affinity/communities now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La GAM di Torino, in occasione delle XX Olimpiadi invernali, presenta "Metropolis La città nellimmaginario delle Avanguardie 1910-1920" una grande mostra internazionale sulla visione e interpretazione della città nellarte delle Avanguardie, fra 1910 e 1920. Il tema della Città, attraverso la lettura di opere, tra gli altri, di Pablo Picasso, Umberto Boccioni, Fernand Léger, Carlo Carrà, Gino Severini, Paul Klee, Georg Grosz, Robert Delaunay, Max Weber, Mario Sironi, Albert Gleizes, August Macke, Ernst Ludwig Kirchner, Lyonel Feininger, Joseph Stella, John Marin, Alexandra Exter, è affrontato in cinque sezioni che tengono conto dei diversi temi sviluppati dalle Avanguardie in rapporto alla vita cittadina dellinizio del ventesimo secolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il SESV <www.sesv.net>, galleria dell'Università di Firenze, ospita O'DONNELL+TUOMEY. Architecture, Craft and Culture, mostra dedicata a Sheila O'Donnell e John Tuomey, la coppia di architetti irlandesi autrice di un linguaggio compositivo autonomo, fortemente orientato verso la sinergia fra architettura, contesto sociale, valori culturali e fisici del territorio. Vocazione all'esplorazione delle potenzialità dell'architettura in rapporto al luogo e volontà di coinvolgimento delle comunità, intese come pagine di aspettative sociali e culturali, caratterizzano l'opera dei due architetti, per la prima volta in mostra a Firenze, fino al 23 maggio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel corso del XX secolo il principale supporto storico del testo scritto, il libro, subisce un processo di obsolescenza, a causa delle nuove tecnologie elettroniche di trattamento del testo. Il testo si smaterializza trasformandosi in un file, ma questa dimensione materiale del libro viene per contro acquisita dagli artisti, che sempre più si misurano con il libro come autonomo ed autosufficiente progetto artistico. La mostra punta l'attenzione su questo processo di trasformazione del libro, che inizia già in ambito futurista enfatizzando la visualità del testo con le tavole parolibere e creando raffinati libri-oggetto come il Depero-imbullonato e le lito-latte di d'Albisola per poi continuare, in altro contesto storico, con le produzioni delle neoavanguardie della seconda metà del secolo, che pur partendo da dove i futuristi erano arrivati, vanno presto "oltre il libro", con opere in cui la grande storia della cultura scritta occidentale, e la sua principale "icona", il libro, diventano una pura e semplice citazione,simbolo e memoria di una storia collettiva, ormai in procinto di diventare altro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHA: Activism-Hacking-Artivism compie quattro anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
un progetto di "networking artistico", ideato da Tatiana Bazzichelli all'inizio del 2002. AHA si basa sulla creazione di un network in costante mutazione realizzato da soggetti sempre diversi e attivato dalla contaminazione/integrazione di molteplici media ed eventi, in cui il filo conduttore è la sperimentazione artistica con il digitale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con il suo ultimo progetto Everlandia: Virtual Travel Agency, in mostra allICA di Londra fino allinizio di aprile, lartista sloveno Martin Bricelj offre ai visitatori la possibilità di un viaggio molto particolare. Per loccasione il laboratorio digitale dellistituto londinese è stato attrezzato ad hoc in modo da ricordare unagenzia turistica: qua e là fanno capolino dei fiori dai colori accattivanti, mentre alle pareti sono affissi grossi posters che raffigurano luoghi affascinanti. Lo stesso personale che lavora alla mostra funge da agente di viaggio, solo che invece di offrirci dei depliant da sfogliare, ci fa sedere di fronte a dei computer.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Future Film Festival, la prima e più importante manifestazione dedicata alle nuove tecnologieapplicate al cinema diretta da Giulietta Fara e Oscar Cosulich, torna per lottavo anno a Bologna con unedizione ricca di novità ed eventi speciali. Future Film Festival continua la promozione delcinema danimazione e della cultura del digitale presentando in anteprima le novità provenienti da tutto il mondo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessioni Leggendarie è la prima mostra che racconta la storia della NET.ART. Rivolgendosi a un vasto pubblico ripercorre, documenta e approfondisce il decennio 1995-2005, durante il quale artisti divisi tra loro da barriere geografiche e socio-politiche hanno incrociato opere e idee come armi creative su di un unico e nuovo continente: la rete internet.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rete per il cittadino: l'informatica giuridica a tutela della libertà dell'accesso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||